類 | ESAB 牌(pai)號 | 技(ji)術(shu)標準 | 熔敷金屬力學(xue)性(xing)能 | 熔敷金屬化(hua)學成分(%) | ||||||
SFA/AWS | EN | 屈(qu)服值Mpa | 抗拉強度Mpa | 延伸率 | 沖擊值 | C | Si | Mn | ||
手工焊(han)條 | OK 43.32 | A5.1 E6013 | EN499 E 42 0 RR 12 | 460 | 550 | 24 | +20 ℃ 65 | 0.07 | 0.4 | 0.5 |
OK 46.00 | A5.1 E6013 | EN499 E 38 0 RC 11 | 400 | 510 | 28 | 0 ℃ 70 | 0.08 | 0.3 | 0.4 | |
OK 46.16 | A5.1 E7014 | EN499 E 38 0 RC 11 | 440 | 505 | 28 | +20 ℃ 75 | 0.09 | 0.4 | 0.5 | |
OK 48.04 | A5.1 E7018 | EN499 E 42 4 B 32 H5 | 480 | 560 | 30 | -20 ℃ 150 | 0.06 | 0.5 | 1.1 | |
OK 48.05 | A5.1 E7018 | EN499 E 42 4 B 42 H5 | 445 | 540 | 29 | -20 ℃ 140 | 0.06 | 0.5 | 1.1 | |
OK 48.15 | A5.1 E7018 | EN499 E 42 3 B 32 H5 | 490 | 575 | 30 | -20 ℃ 110 | 0.06 | 0.5 | 1.1 | |
OK 48.18 | A5.1 E7018-1 | EN499 E 42 5 B 32 H10 | 490 | 575 | 29 | -20 ℃ 160 | 0.07 | 0.4 | 1.3 | |
OK 48.30 | A5.1 E7018 | EN499 E 42 4 B 42 H10 | 460 | 550 | 30 | +20 ℃ 200 | 0.06 | 0.5 | 1.2 | |
OK 48.68 | A5.1 E7018-1 | EN499 E 42 5B 42 H5 | 470 | 560 | 28 | -20 ℃ 150 | 0.06 | 0.5 | 1.2 | |
OK 50.10 | A5.1 E6013 | EN499 E38 2 A 12 | 430 | 500 | 25 | 0 ℃ 70 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | |
OK 50.40 | A5.1 E6013 | EN499 E 42 2 RB 12 | 450 | 540 | 24 | 0 ℃ 80 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | |
OK 53.05 | A5.1 E7016 | EN499 E 42 5 B 12 | 470 | 540 | 28 | -20 ℃ 100 | 0.07 | 0.6 | 1.0 | |
OK 53.35 | A5.1 E7048 | EN499 E 42 4 B 35 H5 | 460 | 560 | 30 | -20 ℃ 140 | 0.07 | 0.5 | 0.9 | |
OK 53.68 | A5.1 E7016-1 | EN499 E 42 5 B 12 H5 | 460 | 550 | 30 | -20 ℃ 180 | 0.06 | 0.4 | 1.2 | |
OK 53.70 | A5.1 E7016-1 | EN499 E 42 5 B 12 H5 | 440 | 530 | 30 | -20 ℃ 150 | 0.06 | 0.45 | 1.15 | |
OK 55.00 | A5.1 E7018-1 | EN499 E 46 5 B 32 | 480 | 590 | 28 | -20 ℃ 115 | 0.06 | 0.5 | 1.5 | |
氣(qi)保焊絲 | OK Autrod 12.50 | A5.18 ER70S-6 | EN440 G 38 2 C G3Si1 | 440 | 540 | 25 | +20 ℃ 110 | 0.08 | 0.9 | 1.5 |
OK Autrod 12.51 | A5.18 ER70S-6 | EN440 G 38 2 C G3Si1 | 470 | 560 | 26 | +20 ℃ 130 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | |
OK Autrod 12.63 | A5.18 ER70S-6 | EN440 G 42 2 C G4Si1 | 525 | 595 | 26 | +20 ℃ 130 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | |
OK Autrod 12.64 | A5.18 ER70S-6 | EN440 G 42 2 C G4Si1 | 525 | 595 | 26 | +20 ℃ 130 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | |
藥(yao)芯焊絲 | OK Tubrod 14.11 | A5.18-93 | EN 758(1997) | 470 | 560 | 28 | -40 ℃ 70 | 0.06 | 0.6 | 1.4 |
OK Tubrod 15.00 | A5.20-95 | EN 758:1997 | 470 | 550 | 30 | -20 ℃ 135 | 0.07 | 0.7 | 1.4 | |
OK Tubrod 15.14 | A5.20-95 | EN 758:1997 | 530 | 580 | 26 | -20 ℃ 120 | 0.05 | 0.5 | 1.3 | |
OK Tubrod14.00S | A5.17-89 F7A2-EC1 | 450 | 530 | 30 | -20 ℃ 120 | 0.05 | 0.4 | 1.6 | ||
OK Tubrod15.00S | A5.17-89 F7A4-EC1 | 430 | 540 | 30 | -40 ℃ 130 | 0.06 | 0.5 | 1.6 | ||
氬弧(hu)焊絲 | OK Tigrod 12.60 | A5.18 | EN 1668 W2Si | 420 | 515 | 26 | -30 ℃ 90 | 0.1 | 0.6 | 1.2 |
OK Tigrod 12.61 | A5.18 | EN 1668 W3Si1 | 470 | 560 | 26 | -30 ℃ 70 | 0.08 | 0.9 | 1.5 | |
OK Tigrod 12.64 | A5.18 ER70S-6 | EN 1668 W4Si1 | 525 | 595 | 26 | -30 ℃ 70 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | |
埋(mai)弧(hu)焊絲 | OK Autrod 12.10 | A5.17 EL12 | EN 756 S1 | 配(pei)用焊劑 OK Flux 10.40, 10.45, 10.61, 10.70, 10.71, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.96 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | |||
OK Autrod 12.20 | A5.17 EM12 | EN 756 S2 | 配用焊(han)劑 OK Flux 10.40, 10.45, 10.50(ESW), 10.61, 10.62, 10.70, 10.71, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | ||||
OK Autrod 12.22 | A5.17 EM12K | EN 756 S2Si | 配用焊劑 OK Flux 10.45, 10.61, 10.62, 10.71, 10.81, 10.82, 10.83 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | ||||
OK Autrod 12.30 | EN 756 S3 | 配用焊劑(ji) OK Flux 10.40, 10.70, 10.71, 10.81, 10.82, 10.83 | 0.10 | 0.20 | 1.6 | |||||
OK Autrod 12.32 | A5.17 EH12K | EN 756 S3Si | 配用(yong)焊劑 OK Flux 10.40, 10.61,10.75 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | ||||
OK Autrod 12.40 | A5.17 EH14 | EN 756 S4 | 配用焊劑 OK Flux 10.62 | 0.08 | 0.2 | 1.9 |
?
?
?
| E10-UM-60-CZ | 4.5 | 0.8 | <1.6 | 33 | 59-63 | 鈦堿性焊條,熔敷金屬為含(han)有粗大碳化鉻的奧氏體組織,適(shi)合堆(dui)焊承受煤(mei)和礦石(shi)磨(mo)損的部件,典型應用(yong)包括(kuo)挖土機、螺旋送料裝(zhuang)置(zhi),除(chu)塵裝(zhuang)置(zhi)和粉碎(sui)機 |
OK84.80 | E10-UM-65-GZ | 5.0 | 2.0 | 0.7 Nb7.0 | 23.0 Mo7.0 | 62-66 | 特殊型焊條,熔(rong)敷(fu)效率高(gao),熔(rong)敷(fu)金屬為(wei)含有(you)高(gao)密度耐磨碳化(hua)物(wu)的奧氏(shi)體(ti)組織,高(gao)溫耐磨性(xing)能良好,典型應用為(wei)除塵風扇,螺(luo)旋送料(liao)裝(zhuang)置(zhi),燒結設備部(bu)件等 |
OK84.84 | E10-UM-60GP | 3.0 | 2.0 | V5.0 Ti4.8 | 6.3 | 60-62 | 堿(jian)性焊(han)條,組織為奧氏體基體上分(fen)布著大(da)量的細小碳(tan)化(hua)物。用于承受(shou)嚴重磨(mo)料(liao)磨(mo)損的部(bu)件,典型應用為鉆(zhan)井機、錘頭、挖土機鏟頭 |
OK85.58 | E3-UM-50-ST | 0.32 | 1.1 Nb0.8 | 1.0 W8.0 | 1.8 Co2.0 | 42-50 | 堿性(xing)焊條,用于修復熱加工工具,熱剪機,沖壓機等(deng),采用調質(zhi)處理(li)或回火處理(li)能增加焊縫(feng)硬度,為了避免裂紋,預熱和層間溫度至少應為300℃**為500℃ |
OK85.65 | E4-UM-60S | 0.9 | 1.5 Mo7.5 | 1.3 W1.8 | 4.5 V1.5 | 59-61 | 堿性(xing)焊條(tiao),含鉬的高速鋼(gang)型(xing),適合金屬切割(ge)工(gong)具,沖(chong)孔工(gong)具、鉆頭和(he)(he)沖(chong)壓機械,為(wei)了避(bi)免裂紋,預熱和(he)(he)層間(jian)溫度至少為(wei)300℃**為(wei)400-500℃ |
OK86.08 | E7-UM-200K | 1.1 | 0.8 | 13.0 | 44-48加工硬化后 | 堿性(xing)焊條,焊縫為在沖(chong)擊和壓應力下能夠產(chan)生(sheng)加工硬化的(de)高猛奧氏體鋼(gang),用于堆(dui)焊和制造高錳鋼(gang)部件,如破碎機顎(e)板和錘頭。焊接層間溫度應盡可(ke)能低 | |
OK86.28 | EfeMn-A | 0.8 | <0.3 | 14.0 | Ni3.5 | 42-46加工硬化后 | 鋯堿(jian)性高焊(han)(han)條,焊(han)(han)縫為含Ni高猛奧氏體組織,應(ying)力作用下,產生(sheng)加(jia)工硬化(hua),提高耐磨性。用于堆(dui)焊(han)(han)和制造承受強烈沖(chong)擊和中等磨損的部件。典型應(ying)用包(bao)括破(po)碎機板(ban)輥、挖(wa)土(tu)機鏟齒(chi)、挖(wa)土(tu)機鏟齒(chi)、挖(wa)泥機鏟頭、鐵軌道岔等,層間溫度應(ying)盡可能低(di) |
OK86.30 | E7-UM-200KR | 0.3 | 0.5 | 14.0 V<0.1 | 18.0 Ni1.5 | 40-44加(jia)工硬化后 | 鈦堿性(xing)焊條,焊縫(feng)為具有(you)良(liang)好耐磨性(xing)和(he)加工硬化性(xing)能(neng)的(de)CrMn奧氏體鋼(gang),高的(de)Cr含量也(ye)使焊縫(feng)具有(you)良(liang)好的(de)耐熱和(he)耐腐蝕性(xing)能(neng),用于(yu)堆焊和(he)制造高錳鋼(gang)部件,如(ru)破碎機錘頭,挖泥機鏟頭等 |
OK92.35 | E23-250CKT ENiCrMo-5 | 0.06 W3.8 | 0.7 Mo16.5 | 0.7 Fe5.5 | 15.5 Ni57 | 40-45加工硬化后 | 鈦堿性(xing)鎳基焊條,NiCrMoW型(xing),熔(rong)敷金(jin)屬加工硬化能(neng)力極強,能(neng)耐(nai)大多輸酸的(de)腐(fu)蝕,在高溫(wen)下的(de)強度(du),硬度(du)、熱(re)沖(chong)擊(ji)和抗氧化性(xing)能(neng)都(dou)很(hen)好(hao),盡量(liang)采用小熱(re)輸入(ru)焊接 |
OK93.01 | E20-UM55CTZ EcoCr-C | 2.2 | 1.2 W12.5 | 1.0 Fe3 | 30 Co48 | 55 | 鈦酸(suan)性(xing)**焊條,典型應用包(bao)括(kuo)熱軋機(ji),熱軋機(ji)導架、螺旋(xuan)壓力機(ji)、熱剪、剪刃、燃(ran)燒(shao)室噴嘴等 |
OK93.06 | E20-UM-40-CTZ | 1.0 | 0.9 W4.5 | 1.0 Fe3 | 28 Co60 | 42 | 鈦酸性**焊條,典型應用包括熱剪、剪刃(ren),導向輥、捏合設備、蒸(zheng)汽(qi)噴嘴、沖載模,軋機芯棒、剪邊壓模、排氣閥門等 |
OK93.07 | E20-UM-300-CTZ | 0.3 Mo5.5 | 0.9 Fe2 | 1.0 Ni3 | 28 Co58 | 30 焊態 45加工硬后 | 鈦(tai)酸性(xing)**焊條,具有良好的(de)耐熱和(he)耐腐(fu)蝕性(xing)能(neng),能(neng)夠加工硬化(hua) |